Mellem model fra kendte Panasonic, denne model er også kendt som sommerhus modellen. Da den oftest bliver købt netop til sommerhuse, kolonihaver, og ligende ting.
Anlægget kommer med næsten alle tænkelige funktioner, og det mellemste anlæg i rækkende af Panasonic varmepumper. Her får man meget for pengene.
Parameter | Specifikation |
---|---|
Energieffektivitet (varme) | A++ |
Energieffektivitet (køl) | A+++ |
Scoopværdi | 5,00 |
Varmeeffekt | 6,50 kW (maks) |
Køleeffekt | 3,00 kW (maks) |
Opvarmningsevne | Op til 90 m² |
Nedkølingsevne | Ned til 50 m² |
Effektiv varmedrift | Ned til -35°C |
Wifi | Ja |
Sommerhusfunktion | Ja (8-15 graders interval) |
Indedel | |
– Højde | 29,5 cm |
– Bredde | 87 cm |
– Dybde | 22,7 cm |
– Vægt | 10 kg |
Udedel | |
– Højde | 62 cm |
– Bredde | 85 cm |
– Dybde | 30 cm |
– Vægt | 34 kg |